Таблиця міри та ваги
Як готувати
Таблиця міри та ваги(В грамах)
стакан 200мл столова ложка десертна ложка чайна ложка
сухі дріжджі 145 17 4 лютого
борошно 110 14 3 травня
цукровий пісок 160 20 2 травня
цукрова пудра 120 18 3 лютого
рис 165 23 3 червень
квасоля 135 19 3 липня
сіль 220 27 6,5 2,5
вода, молоко 200 14 10 Травня
рідке масло 180 10 Березня 1,4
родзинки 115 16 3 серпня
мед 290 32 9 квітня
какао 105 19 5,5 2
горіхи 115 15 4 Лютого
кунжут (сезам) 130 15 5 2
кориця 86 14 2 квітня
ванілін 4,5 3
йогурт 210 35 11 червень